Modulangebote
Anmeldung per Einschreibung in Listen oder per Nachricht an „Ganztagsangebote“ im Schulmanager.
Angebot | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Alternative Energien | Mittwoch | 15:15-16:45 | Gutjahrkeller | Herr Lindner |
Breakdance ab 7 | Dienstag | 15:30 – 16:15 | Tanzstudio | Herr Vu Manh |
Feine Manufaktur- Druckwerkstatt | Donnerstag | 15:15-16:30 | Workspace | Frau Härting und Herr Antons |
Feininger Radio Podcast | Freitag | 11:55-12:40 | Lichthaus | Frau Häde und Herr Buch |
Kunstwelten Intensiv | Dienstag | 15:15-16:45 | J4.01 | Frau Pohle |
Programmieren | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | O4.02 | Herr Müglitz |
Schach | Dienstag | 16:00-16:45 | O4.05 | Herr Graf und Herr Mielewsky |
Schulmuseum | Freitag | 14:25-15:10 | Gutjahrkeller | Herr Winkler und Herr Plötner |
Schulsanitätsdienst | Dienstag | 15:15-16:00 | J0.07 | Frau Geiß |
Selbstbehauptung und Fitness | Dienstag | 15:15 – 16:45 | Sportraum Keller | Herr Reinhold |
Tanzkurs Anfänger 7-9 | Dienstag | 18:30 – 19:30 | Aula | Frau Volkova |
Tanzkurs Fortgeschritten ab Klasse 10 | Mittwoch | 18:30 – 19:30 | Aula | Herr Klingler |
Tanzkurs Experten ab Klasse 10 | Mittwoch | 19:30 – 21:00 | Aula | Herr Klingler |
Volleyball Anfänger 7-8 | Montag | 16:00-17:30 | Sporthalle | Herr Sachse |
Volleyball Fortgeschrittene ab 9 | Dienstag | 16:00 – 17:30 | Sporthalle | Herr Sachse |
Lernwerkstatt
Für weitere Fächer und Zeiten senden Sie bitte ihr Anfrage im Schulmanager an „Ganztagsangebote“.
Jahrgang 7
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Chemie | Dienstag | 7:35 – 8:20 | F0.17 | Herr Bohne |
Deutsch | Dienstag | 15:15-16:00 | J2.02 | Frau Sonntag |
Englisch | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | J3.06 | Herr Burkhardt |
Mathematik | Montag | 7:35-8:20 | J2.05 | Frau Kuka |
Französisch | Mittwoch | 15:15-16:00 | J3.06 | Frau Kison |
Physik | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Dienstag | 15:15-16:00 | J3.03 | Frau Winkler |
Jahrgang 8
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Biologie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F0.18 | Frau Einecke |
Chemie | Dienstag | 7:35 – 8:20 | F0.17 | Herr Bohne |
Deutsch | Dienstag | 15:15-16:00 | J2.02 | Frau Sonntag |
Englisch | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | J3.06 | Herr Burkhardt |
Französich | Mittwoch | 15:15-16:00 | J3.06 | Frau Kison |
Mathematik | Montag | 7:35 – 8:20 | J2.05 | Frau Kuka |
Physik | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Dienstag | 15:15-16:00 | J3.03 | Frau Winkler |
Jahrgang 9
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Biologie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F0.18 | Frau Einecke |
Chemie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F0.17 | Herr Bohne |
Englisch | Dienstag | 15:15 – 16:00 | F0.17 | Herr Centeno |
Französisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | J3.06 | Frau Kison |
Mathematik | Donnerstag | 15:15 – 16:00 | F1.18 | Herr Schierhorn |
Physik | Montag | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | F1.11 | Frau Winkler |
Jahrgang 10
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Biologie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F0.18 | Frau Einecke |
Chemie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F0.17 | Herr Bohne |
Englisch | Dienstag | 15:15 – 16:00 | F0.18 | Herr Centeno |
Mathematik | Dienstag | 15:15 – 16:00 | J0.02 | Herr Schierhorn |
Physik | Montag | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | F1.11 | Frau Winkler |
Jahrgang 11
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
Biologie | Mittwoch | 15:15-16:00 | J1.06 | Frau Bothe |
Chemie | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Kupfer |
Englisch | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F0.18 | Herr Burkhardt |
Französisch | Montag | 16:00 – 16:45 | F0.17 | Frau Omog |
Mathematik | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | J2.04 | Frau Rudek |
Physik | Dienstag | 7:35-8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Dienstag | 16:00 – 16:45 | J3.03 | Frau Winkler |
Jahrgang 12
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
Biologie | Mittwoch | 15:15-16:00 | J1.06 | Frau Bothe |
Englisch | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F0.18 | Herr Burkhardt |
Französisch | Montag | 16:00 – 16:45 | F0.17 | Frau Omog |
Mathe | Dienstag | 16:00 -16:45 | J0.02 | Frau Rudek |
Physik | Dienstag | 7:35-8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Dienstag | 15:15 – 16:00 | J3.03 | Frau Winkler |
Stand 20.02.2024