Modulangebote
Anmeldung per Einschreibung in Listen oder per Nachricht an „Ganztagsangebote“ im Schulmanager.
Angebot | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
3D-Druck | Dienstag | 15:15-16:45 | O4.02 | Herr Müglitz und Herr Schmidt |
Alternative Energien | Mittwoch | 15:15-16:45 | Gutjahrkeller | Herr Lindner |
Breakdance ab 7 | Dienstag | 15:30 – 16:15 | Tanzstudio | Herr Vu Manh |
Feine Manufaktur- Druckwerkstatt | Donnerstag | 15:15-16:00 | Workspace | Frau Härting und Herr Antons |
Feininger Radio Podcast | Freitag | 14:30-15:15 | Lichthaus | Herr und Frau Buch |
Gesellschaftstanz | Dienstag | 18:30 – 20:00 | Aula | Frau Volkova |
Kunstwelten Intensiv | Dienstag | 15:15-16:45 | J4.01 | Frau Jankowska- Barrot |
Zeit für Medien | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | O4.02 | Herr Müglitz |
Schach | Dienstag | 16:00-16:45 | O4.05 | Herr Graf und Herr Mielewsky |
Schulmuseum | Freitag | 14:25-15:10 | Gutjahrkeller | Herr Winkler und Herr Plötner |
Schulsanitätsdienst | Dienstag | 15:15-16:00 | J0.07 | Frau Minuth |
Volleyball 7-8 | Montag | 16:00-17:30 | Sporthalle | Herr Sachse |
Volleyball ab 9 | Dienstag | 16:00 – 17:30 | Sporthalle | Herr Sachse |
Lernwerkstatt
Für weitere Fächer und Zeiten senden Sie bitte ihr Anfrage im Schulmanager an „Ganztagsangebote“.
Jahrgang 7
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Chemie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Barbosa |
Deutsch | Dienstag | 15:15-16:00 | J2.03 | Herr Lützner |
Englisch | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | J3.06 | Herr Burkhardt |
Mathematik | Montag | 7:35-8:20 | J2.05 | Frau Kuka |
Französisch | Mittwoch | 16:00-16:45 | J3.06 | Frau Rißmann |
Physik | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Donnerstag | 15:15-16:00 | J1.01 | Frau Barbosa |
Jahrgang 8
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Chemie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Barbosa |
Deutsch | Dienstag | 15:15-16:00 | J2.03 | Herr Urban |
Englisch | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | J3.06 | Herr Burkhardt |
Französich | Mittwoch | 16:00-16:45 | J3.06 | Frau Rißmann |
Mathematik | Montag | 7:35 – 8:20 | J2.05 | Frau Kuka |
Physik | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Dienstag | 15:15-16:00 | J3.03 | Frau Winkler |
Jahrgang 9
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Biologie | Dienstag | 16:00-16:45 | J0.01 | Frau Bothe |
Chemie | Freitag | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Barbosa |
Englisch | Dienstag | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Herr Burkhardt |
Mathematik | Donnerstag | 15:15 – 16:00 | F1.17 | Herr Schierhorn |
Physik | Montag | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | F1.11 | Frau Winkler |
Jahrgang 10
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Biologie | Dienstag | 15:15-16:00 | J0.01 | Frau Bothe |
Chemie | Freitag | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Barbosa |
Englisch | Dienstag | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Herr Burkhardt |
Mathematik | Dienstag | 15:15 – 16:00 | J0.02 | Herr Schierhorn |
Physik | Montag | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | F1.11 | Frau Winkler |
Jahrgang 11
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
Biologie | Mittwoch | 15:15-16:00 | J1.06 | Frau Bothe |
Chemie | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Barbosa |
Englisch | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F0.17 | Herr Burkhardt |
Mathematik | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | J2.01 | Frau Rudek |
Physik | Dienstag | 7:35-8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Donnerstag | 16:00 – 16:45 | J0.01 | Frau Barbosa |
Jahrgang 12
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
Biologie | Mittwoch | 15:15-16:00 | J1.06 | Frau Bothe |
Chemie | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Barbosa |
Englisch | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F0.17 | Herr Burkhardt |
Mathe | Dienstag | 16:00-16:45 | J0.02 | Frau Rudek |
Physik | Dienstag | 7:35-8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Donnerstag | 16:00 – 16:45 | J0.01 | Frau Barbosa |
Stand 11.09.2023