Modulangebote
Anmeldung per Einschreibung in Listen oder per Nachricht an „Ganztagsangebote“ im Schulmanager.
Angebot | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
3D-Druck | Dienstag | 15:15-16:45 | O3.02 | Herr Müglitz und Herr Schmidt |
Alternative Energien | Mittwoch | 15:15-16:45 | Gutjahrkeller | Herr Wenzel und Herr Lindner |
Backen für das Schülercafé | Donnerstag | 15:15-16:00 | Schülercafé | Frau Lehmann |
Crossfit | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | Bewegungsraum | Herr Barnett |
Feine Manufaktur- Druckwerkstatt | Donnerstag | 15:15-16:00 | Workspace | Frau Härting und Herr Antons |
Feininger Radio Podcast | Freitag | 14:30-15:15 | Lichthaus | Herr und Frau Buch |
Kunstwelten Intensiv | Dienstag | 15:15-16:45 | J4.01 | Frau Jankowska- Barrot |
Programmierung | Donnerstag | 15:15 – 16:00 | O3.02 | Herr Müglitz |
Schach | Dienstag | 16:00-16:45 | O3.08 | Herr Graf und Herr Mielewsky |
Schulmuseum | Freitag | 14:25-15:10 | Gutjahrkeller | Herr Winkler und Herr Plötner |
Schulsanitätsdienst | Dienstag | 15:15-16:00 | J0.07 | Frau Minuth |
Volleyball 7-8 | Montag | 16:00-17:30 | Sporthalle | Herr Sachse |
Lernwerkstatt
Für weitere Fächer und Zeiten senden Sie bitte ihr Anfrage im Schulmanager an „Ganztagsangebote“.
Jahrgang 7
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Chemie | Dienstag | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Klebsch |
Deutsch | Dienstag | 15:15-16:00 | J2.03 | Herr Urban |
Englisch | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | J3.06 | Herr Burkhardt |
Mathematik | Montag | 7:35-8:20 | J2.05 | Frau Kuka |
Französisch | Montag | 16:00-16:45 | J3.03 | Frau Rißmann |
Physik | Freitag | 7:35 – 8:20 | F3.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Dienstag | 15:15-16:00 | J2.03 | Frau López Alonso |
Jahrgang 8
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Chemie | Dientag | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Klebsch |
Deutsch | Dienstag | 15:15-16:00 | J2.03 | Herr Urban |
Englisch | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | J3.06 | Herr Burkhardt |
Französich | Montag | 16:00-16:45 | J3.03 | Frau Rißmann |
Mathematik | Donnerstag | 15:15-16:00 | J3.05 | Herr Schierhorn |
Physik | Freitag | 7:35 – 8:20 | F3.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Dienstag | 15:15-16:00 | J3.03 | Frau Beinlich |
Jahrgang 9
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Biologie | Montag | 16:00-16:45 | J0.02 | Frau Bothe |
Chemie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Klebsch |
Englisch | Dienstag | 7:35 – 8:20 | O4.04 | Herr Burkhardt |
Mathematik | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | O4.04 | Herr König |
Physik | Montag | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | O4.09 | Frau Winkler |
Jahrgang 10
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
---|---|---|---|---|
Biologie | Montag | 16:00-16:45 | J0.02 | Frau Bothe |
Chemie | Donnerstag | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Klebsch |
Englisch | Dienstag | 7:35 – 8:20 | O4.04 | Herr Burkhardt |
Mathematik | Dienstag | 15:15 – 16:00 | J0.02 | Herr Schierhorn |
Physik | Montag | 7:35 – 8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | O4.09 | Frau Winkler |
Jahrgang 11
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
Biologie | Mittwoch | 15:15-16:00 | J2.05 | Frau Bothe |
Chemie | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Klebsch |
Englisch | Montag | 16:00 -16:45 | J1.05 | Frau Schwartz |
Mathematik | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | J2.01 | Frau Rudek |
Physik | Dienstag | 7:35-8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | J0.01 | Frau Lopez Alonso |
Jahrgang 12
Fach | Tag | Uhrzeit | Raum | Modulleiter*in |
Biologie | Mittwoch | 15:15-16:00 | J2.05 | Frau Bothe |
Chemie | Mittwoch | 7:35 – 8:20 | F1.14 | Frau Klebsch |
Englisch | Montag | 16:00 -16:45 | J1.05 | Frau Schwartz |
Mathe | Dienstag | 16:00-16:45 | J0.02 | Frau Rudek |
Physik | Dienstag | 7:35-8:20 | F1.11 | Frau Münzberg |
Spanisch | Mittwoch | 15:15 – 16:00 | J0.01 | Frau Lopez Alonso |
Stand 01.03.2023